News
DGS-INFORMATION
Notice of entrance examination to the sub-regional institute of statistics and applied economics (ISSEA) for the sector of senior statistics technicians promotion 2024 and 2026.…
Read MoreINFORMATION-DGS
Results of the IFORD entrance exam on february 20 and 21, 2024: Gabon country…
Read MoreDGS-PRESS RELEASE
Competition for engineers statisticians economists (ISE) short cycles, mathematics and economics option. For engineers statisticians economists long cycle, for statistical analysts (AS)…
Read MoreINFORMATION
What about the competition notice for statistical engineers. The responsable of the Direction General of the Statistics will very soon publish the list of selected candidates as well as the date of the said competition.…
Read MoreEntrance exam for the Institute of Training and Demographic Research (IFORD), February 2024 session
Entrance examination of IFORD, February 2024…
Read Morekey figures
Population by province (2013)
GDP (2022)
Indicateurs économiques
Intitulés | Données |
---|---|
Entreprises immatriculées au RCCM et au NIF en 2022 (%) | 44,2 |
Entreprises formelles en 2022 (%) | 37,1 |
Chiffre d'affaires hors taxes en 2020 (Mds FCFA) | 4473,678 |
Investissements étrangers directs en 2019 (Millions US$) | 1553,11 |
Source: DGS |
Indicateurs sociaux
Intitulés | Données |
---|---|
Taux d'alphabétisation des 15 ans et + 2017 | 95,4% |
Taux net de scolarisation au primaire en 2017 | 83% |
Taux de pauvreté 2017 | 33,4% |
Accès à une source d’eau potable en 2017 | 80,8% |
Seuil de pauvreté en 2017 (FCFA) | 840 400 |
Taux d'autosuffisance alimentaire en 2021 | 74,77% |
Source: DGS |
Indicateurs démographiques
Intitulés | Données |
---|---|
Rapport de mortalité maternelle 2021 (pour 100000 naissances) | 399 |
ISF 2021 (N) | 3,9 |
Prévalence du VIH en 2021 | 3,6% |
Taux de mortalité - de 5 ans 2021 | 39% |
Taux de mortalité juvénile 2021 | 12% |
Taux de mortalité infantile 2021 | 28% |
Taux de couverture des vaccins de base des enfants de 12-23 mois en 2021 | 44% |
Source: DGS |