Actualités
DGS-INFORMATION
Avis de concours d'entrée à l'Institut Sous-régionale de la Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) pour la filière de Techniciens Supérieurs de la Statistique promotion 2024-2026.…
Lire plusINFORMATION-DGS
Résultats du concours d'entrée à l'IFORD des 20 et 21 février 2024: pays Gabon…
Lire plusDGS-COMMUNIQUE
Concours pour Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) cycle court, option Mathématiques et option Economie. Pour Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) cycle long, pour Analystes Statisticiens (AS)…
Lire plusINFORMATION
Quid sur l'avis de concours pour les Ingénieurs Statisticiens. La Direction Générale de la Statistique publiera la liste des candidats retenus ainsi que les dates dudit concours. Direction Générale de la Statistique…
Lire plusConcours d'entrée à l'Institut de Formation et de Recherche Demographique (IFORD), session Février 2024
Concours d'entrée à l'IFORD, février 2024…
Lire pluschiffres clés
Population par province (2013)
PIB (2022)
Indicateurs économiques
Intitulés | Données |
---|---|
Entreprises immatriculées au RCCM et au NIF en 2022 (%) | 44,2 |
Entreprises formelles en 2022 (%) | 37,1 |
Chiffre d'affaires hors taxes en 2020 (Mds FCFA) | 4473,678 |
Investissements étrangers directs en 2019 (Millions US$) | 1553,11 |
Source: DGS |
Indicateurs sociaux
Intitulés | Données |
---|---|
Taux d'alphabétisation des 15 ans et + 2017 | 95,4% |
Taux net de scolarisation au primaire en 2017 | 83% |
Taux de pauvreté 2017 | 33,4% |
Accès à une source d’eau potable en 2017 | 80,8% |
Seuil de pauvreté en 2017 (FCFA) | 840 400 |
Taux d'autosuffisance alimentaire en 2021 | 74,77% |
Source: DGS |
Indicateurs démographiques
Intitulés | Données |
---|---|
Rapport de mortalité maternelle 2021 (pour 100000 naissances) | 399 |
ISF 2021 (N) | 3,9 |
Prévalence du VIH en 2021 | 3,6% |
Taux de mortalité - de 5 ans 2021 | 39% |
Taux de mortalité juvénile 2021 | 12% |
Taux de mortalité infantile 2021 | 28% |
Taux de couverture des vaccins de base des enfants de 12-23 mois en 2021 | 44% |
Source: DGS |